2021 Honda CRF1100 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT
Inventory Details
| Condition | New |
| Year | 2021 |
| Make | Honda |
| Model | CRF1100 AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS |
| Trim | DCT |
| Stock Number | SN-12 |
| Category | Motorcycle |
| Sub Category | Adventure/ADV |
| Brakes | Front: 310 mm dual wave floating discs with aluminum hub and radial mount 4-piston calipers and sintered metal pads Rear: 256 mm wave disc with single piston caliper and sintered metal pads. Lever-Lock Type Parking Brake System on DCT model with additional slide type 1-piston caliper |
| Colour | Darkness Black Metallic, Tri-colour |
| Displacement (cc) | 1,084 cc |
| Engine Type/Details | Liquid-cooled parallel twin with 270° phased crankshaft |
| Final Drive | #525 O-ring-sealed chain (16/42T) |
| Fuel Capacity | 24.8 litres |
| Fuel Delivery | PGM-FI electronic fuel injection with 46 mm throttle bodies |
| Seat Height | Low Position: 850 mm (33.5 in.) / Standard Position: 870 mm (34.3 in.) |
| Tire Size - front | 90/90-R21 tubeless type |
| Tire Size - rear | 150/70-R18 tubeless type |
| Transmission | Six-speed Dual Clutch Transmission with four automatic shift modes and a manual mode |
| Valve Train | SOHC, Unicam, four valves per cylinder |
| Wheelbase | 1,575 mm (62 in.) |
| Brakes | Front: 310 mm dual wave floating discs with aluminum hub and radial mount 4-piston calipers and sintered metal pads Rear: 256 mm wave disc with single piston caliper and sintered metal pads. Lever-Lock Type Parking Brake System on DCT model with additional slide type 1-piston caliper |
| Colour | Darkness Black Metallic, Tri-colour |
| Displacement (cc) | 1,084 cc |
| Engine Type/Details | Liquid-cooled parallel twin with 270° phased crankshaft |
| Final Drive | #525 O-ring-sealed chain (16/42T) |
| Fuel Capacity | 24.8 litres |
| Fuel Delivery | PGM-FI electronic fuel injection with 46 mm throttle bodies |
| Seat Height | Low Position: 850 mm (33.5 in.) / Standard Position: 870 mm (34.3 in.) |
| Tire Size - front | 90/90-R21 tubeless type |
| Tire Size - rear | 150/70-R18 tubeless type |
| Transmission | Six-speed Dual Clutch Transmission with four automatic shift modes and a manual mode |
| Valve Train | SOHC, Unicam, four valves per cylinder |
| Wheelbase | 1,575 mm (62 in.) |
Six-Speed Dual Clutch Transmission (DCT)
The Africa Twin is also available with an advanced, automatic shifting, six-speed Dual Clutch Transmission (DCT). It features 4 automatic modes which adjust the shift patterns to match your riding style or the conditions, and a standard manual mode – allowing the rider to shift gears with triggers on the left handlebar. These triggers can also be used to override the automatic modes gear selection at anytime.
DISCLAIMER: ALTHOUGH THE INTENTION IS TO MAINTAIN CURRENT PRICES, PROMOTIONS, SPECIFICATIONS AND ALL INFORMATION FOUND WITHIN THIS WEBSITE, AS ACCURATELY AS POSSIBLE; ALL OF THIS INFORMATION IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. WE WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF INFORMATION CONTAINED IN THIS OR ANY OTHER WEBSITE. PAYMENTS NOTED ARE APPROXIMATE. PAYMENTS NOTED CAN BE INFLUENCED BY INTEREST RATE, CREDIT SCORE, FINANCING TERM, DOWNPAYMENT, PAYMENT SCHEDULE, AMONGST OTHER VARIABLES. VIDEOS ARE REPRESENTATIVE OF MODELS SHOWN HOWEVER MAY NOT BE OF THE EXACT UNIT SHOWN, SO OPTIONS AND FEATURES MAY VARY. PLEASE VERIFY ANY/ALL INFORMATION IN QUESTION WITH AN APPROPRIATE DEALERSHIP REPRESENTATIVE; INCLUDING MINIMUM/MAXIMUM SPECIFICATIONS AS THEY MAY BE AFFECTED BY ADDITIONAL FACTORS INCLUDING LEGAL LIMITS. NO INFORMATION PROVIDED ON THIS SITE CONSTITUTES AN OFFER OR GUARANTEE IN ANY WAY. NOT ALL PURCHASERS WILL QUALIFY FOR OFFERS, INCENTIVES, DISCOUNTS OR FINANCING. CHECK WITH YOUR REGION'S LEGISLATION IN REGARDS TO PRICING AND WHAT IT MAY, OR MAY NOT INCLUDE – INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, TAXES DEALER-INSTALLED ACCESSORIES, OPTIONAL EQUIPMENT, TRANSPORTATION CHARGES, INSURANCE, LICENSING FEES OR OTHER FEES. ALL PRICING IS NOTED IN THE LEGAL TENDER OF THE LOCATION OF THIS DEALER, UNLESS OTHERWISE STATED. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR ACCURATE DETAILS ON THIS UNIT AND ITS ASSOCIATED FINAL COSTS.

